主  页 | 公司简介 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 装修检测 | 会员专区 | 房产论坛 | 操作说明
   

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记


· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
市中心 3室2厅1卫 95 ~ 105 28 ~ 31 2008-6-24
近几年新开发的房产 3室1厅1卫 85 ~ 105 12 ~ 20 2008-6-11
四中、城北小学沿带附近 2室2厅1卫 80 ~ 85 20 ~ 25 2008-6-11
庐江城 3室2厅1卫 95 ~ 120 25 ~ 27 2008-5-28
阳光花园 3室2厅1卫 100 ~ 130 25 ~ 40 2008-5-20
除了东门和南门 2室1厅1卫 65 ~ 75 12 ~ 14 2008-5-9
二中附近 2室2厅1卫 65 ~ 85 12 ~ 15 2008-5-9
市中心 3室2厅2卫 100 ~ 120 18 ~ 20 2008-3-28
庐城 2室1厅1卫 70 ~ 85 15 ~ 18 2008-3-25
庐江镇中心 2室1厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 18 2008-2-19
市中心 3室2厅1卫 100 ~ 120 20 ~ 28 2008-2-15
庐城镇 2室1厅1卫 60 ~ 80 11 ~ 15 2008-1-16
县城区内 2室1厅1卫 60 ~ 80 9 ~ 12 2008-1-12
不限 2室半1厅1卫 60 ~ 80 12 ~ 18 2008-1-4
市中心 3室2厅2卫 100 ~ 120 19 ~ 22 2007-12-17
秀水亭 3室2厅1卫 100 ~ 98 面议 ~ 面议 2007-10-22
一般 2室2厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 20 2007-10-16
学区附近 2室1厅1卫 65 ~ 100 10 ~ 18 2007-10-14
黄山路近长江路 2室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 28 2007-10-6
庐江城 3室1厅1卫 80 ~ 110 12 ~ 16 2007-10-6
交通方便 3室2厅1卫 90 ~ 120 20 ~ 22 2007-10-1
庐城镇 其他 60 ~ 100 10 ~ 18 2007-9-22
庐江城镇内 2室半1厅1卫 70 ~ 90 12 ~ 15 2007-9-11
不限 3室1厅1卫 70 ~ 90 12 ~ 18 2007-8-28
三环以办 3室2厅1卫 90 ~ 110 22 ~ 26 2007-8-23
当前页次:1/2   2   35条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
网站建设  |  留言反馈  |  房产论坛 | 站点LOGO

Copyright © 2006-2008 All rights reserved.
皖ICP备07002097号 洪翔房产网 版权所有 点击这里给我发消息316743357
TEL :13063452589 OFFICE:0565-7321673 E-mail: